المحميات الطبيعية في السعودية
استكشف أبرز المحميات الطبيعية مع معرض صور تفاعلي ونوافذ منبثقة لكل محمية، بالإضافة إلى جدول بيانات وأقسام المقال.
معرض المحميات التفاعلي
×
الموقع:
المساحة:
أهم الحيوانات:
أهم النباتات:
جدول المحميات الطبيعية
| المحمية | الموقع | المساحة (كم²) | أهم الحيوانات | أهم النباتات |
|---|---|---|---|---|
| محمية الملك عبد الله | ساحل البحر الأحمر | 7,000 | الغزلان، الطيور المهاجرة، السلاحف البحرية | القرم، النباتات الساحلية |
| محمية العلا | منطقة المدينة المنورة | 2,000 | المها العربي، الوعل، الطيور الصحراوية | نباتات صحراوية نادرة |
| محمية حرة الحرة | شمال غرب السعودية | 1,500 | الضباع، الثعالب، الأرانب الصحراوية | نباتات برية صحراوية |
| محمية جزر فرسان | البحر الأحمر، جنوب جدة | 1,200 | القرش، السلاحف البحرية، الطيور البحرية | نباتات ساحلية وحشائش بحرية |
| محمية رغدان | المنطقة الشرقية | 1,800 | الغزلان، الطيور، الثدييات الصغيرة | الغابات الكثيفة، الأشجار النادرة |
أنواع المحميات الطبيعية
- برية: للحيوانات والنباتات الصحراوية.
- بحرية: للحياة البحرية والشعاب المرجانية.
- مختلطة: تجمع بين البرية والبحرية.
التحديات التي تواجه المحميات
- الصيد الجائر والتعدي على الأراضي.
- التغير المناخي وتأثيره على النظام البيئي.
- التلوث البيئي والتوسع العمراني.